天津滨海新区可以选择的房源较多,为你推荐部分区域的楼盘。温馨提示:购房需要考虑地段、交通、周边配套、房屋面积等多个因素,建议你根据自身需求进行选择。
项目名称 | 项目销售信息 | |||
在售面积段 | 在售总价段 | 交付标准 毛坯/精装 |
预计交房时间 现房或填写具体交房时间 |
|
泽信·渤龙云筑 | 洋房90/100/110/135㎡ | 洋房90-140万 | 贝壳精工装 | 2024年6月30日 |
品致臻熙 | 洋房:88/98/117㎡ | 洋房:115万-173万 | 精装 | 2023/9/30,2024/6/30 |
津门大院 | 洋房120㎡,叠拼153/178㎡ | 洋房:350万,叠拼380-580/680万 | 毛坯 | 现房 |
博屿海 | 洋房:95/112/135㎡ 高层:87/93/95/107㎡ | 洋房:110-210万 高层:83-125万 | 精装 | 洋房2025年10月 ;高层2026年6月 |
和溪园 | 高层101㎡,小高97㎡,洋房121㎡ | 高层170-185万,小高185-188万,洋房240-280万 | 精装 | 2023/10/15 |
万科滨江都会 | 小高76/104㎡,洋房118/137㎡ | 100-275万 | 精装 | 2025年6-10月 |
滨湾万科城 | 小高75,93,88,103㎡,高层80,90,100㎡洋房:118.135㎡ | 72-200万 | 精装 | 6号地:一期:2024.10月;二期2025.5月,9号地,2025年12月 |
天津中梁公馆 | 高层78/86/97/106㎡ 洋房119㎡ | 高层90~140万 洋房175~185万 | 毛坯 | 2024/6/30 |
珊瑚海广场 | 商业一层50-150㎡,二层50-130㎡ | 商业一层190-520万,二层180-495万 | 毛坯 | 现房 |
中交上东湾 | 洋房:77/88/99/106/126㎡ | 洋房:59-120万 | 毛坯 | 2024年3月-10月 |
中建·璟秀 | 洋房:89/98/94/104㎡ 叠拼:119/124/125㎡ | 洋房:110-155 叠拼:180-310 | 毛坯 | 一期现房,二期预计2023年12月 |
金融街滨海融御 | 高层:B地块143㎡;超高层92/120/125㎡ | 140-320万 | 毛坯/精装 | B地块:3#6#2024年3月;1#2#4#2024年6月;5#2023年12月;A地块:2#3#2025年12月底 |
中核智慧城 | 洋房三室118、11层到顶 ,高层三室95、98、108㎡、18层到顶 | 洋房:155-168万 高层:115-150万 | 精装 | 5#、15#的118平米现房,其他2023/9/30 |
中国铁建·滨海梧桐 | 小高(一期)81/89/98/125㎡,洋房108/127/143㎡,小高(二期)90/105/123㎡ | 一期小高97-160万,洋房162-230万,二期小高148-180万 | 毛坯 | 一期小高2024年11月,洋房2025年10月,二期小高2025年10月 |
南益名悦湾 | 200㎡ | 400-460万 | 毛坯 | 现房 |
万科滨海大都会 | 高层179/210/380㎡公寓40㎡ | 公寓40平米40-50万85,210平390-600万,380平1200万左右 | 精装/毛坯 | 2023.6/2024.4/2024.7 |
经纬城市绿洲滨海 | 高层三室136/143㎡高层两室93110㎡ | 89-135万 | 毛坯 | 2025/6/30、2025/11/30 |
天地源·熙樾湾 | 洋房101/115/126m² | 110-190万 | 毛坯 | 现房 |
合景珒悦府 | 79/94/108m² | 70~100万 | 精装/毛坯 | 一期2023.9月,二期2024.12月 |
绅湖公馆 | 高层:86/90/107m² 洋房:85/90/118m² | 高层:55-80万;洋房:64-95万 | 毛坯 | 现房 |
际华园天津府 | 小高:80/89/104/115m² | 128-197万 | 精装 | 2025年9月 |
贻成学府尊邸 | 洋房117-122-132-135-136-136-140-154-157-179平米 | 洋房:230万-470万 | 精装 | 2025年10月 |
贻成华府 | 小高89/91/129/132 洋房140 |
小高136-200万 洋房254万起 |
毛坯 | 2025年12月底 |
- 天津滨海新区可以选择的房源较